Tablo Kodu İlçe Kodu İl Adı İlçe Adı Okul Adı Öğretim
Şekli
Kont. Sayı Yerleşen
Aday Sayısı
Boş
Kontenjan
Sayısı
Tavan Puan Taban Puan Kazanan Son Adayın Okulun Puan Türüne Göre Tercih Eden
Genel Başarı Sırası % Dilimi Aday Sayısı % Dilimi
1 4301 KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA NAFİ GÜRAL FEN LİSESİ İNG.Karma 72 72 0 474,311 439,810 6.088 0,74 887 0,11
2 4301 KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ FATİH ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 150 150 0 339,648 315,033 152.713 18,66 1.587 0,19
      KÜTAHYA MERKEZ ALİ GÜRAL LİSESİ İNG.Karma 150 150 0 407,203 354,799 77.233 9,44 1.188 0,15
2 4301 KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 180 180 0 362,764 332,617 115.980 14,17 2.115 0,26
2 4306 KÜTAHYA EMET EMET ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 60 60 0 346,917 318,948 144.045 17,60 1.602 0,20
2 4307 KÜTAHYA GEDİZ MUSTAFA NECİP ALAYELİ ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 90 90 0 369,139 313,232 156.775 19,16 1.012 0,12
2 4309 KÜTAHYA SİMAV NURULLAH KOYUNCUOĞLU ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 60 60 0 367,399 331,088 118.987 14,54 668 0,08
2 4311 KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 120 120 0 433,618 335,219 111.011 13,57 998 0,12
2 4311 KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI ATATÜRK ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 150 150 0 357,833 309,699 165.033 20,17 1.425 0,17
3 4301 KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ ATATÜRK ATL VE EML İNG.Karma 60 60 0 296,455 264,988 262.304 32,86 797 0,10
3 4301 KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ ATL.TEK.L.TL. EML.VE İMEM.VE YTEM İNG.Karma 30 30 0 309,713 280,763 209.674 26,27 894 0,11
3 4309 KÜTAHYA SİMAV SİMAV ANAD. MES. LİS., TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MES İNG.Karma 30 30 0 300,605 262,753 270.393 33,87 435 0,05
3 4311 KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI ANADOLU MES. LİS.,TEKNİK LİS. VE E.M.L İNG.Karma 30 30 0 294,716 273,419 233.253 29,22 618 0,08
4 4301 KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ ANADOLU MESLEK LİSESİ VE MESLEK LİSESİ İNG.Karma 60 60 0 311,729 271,462 239.785 30,04 948 0,12
4 4301 KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ ANADOLU MESLEK LİSESİ VE MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 30 0 288,505 261,143 276.378 34,62 638 0,08
4 4301 KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ ANADOLU MESLEK LİSESİ VE MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 30 0 280,378 253,667 305.093 38,22 481 0,06
4 4301 KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ ANADOLU MESLEK LİSESİ VE MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 30 0 277,572 248,249 327.090 40,97 471 0,06
4 4309 KÜTAHYA SİMAV ANADOLU MESLEK VE KIZ MESLEK LİSE İNG.Karma 30 30 0 291,227 257,962 288.410 36,13 358 0,04
4 4309 KÜTAHYA SİMAV ANADOLU MESLEK VE KIZ MESLEK LİSE İNG.Karma 30 30 0 301,914 283,381 201.755 25,27 528 0,07
5 4301 KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ TİCARET MES. LİS.VE ANAD.TİC.MES.LİSESİ İNG.Karma 30 30 0 295,485 255,868 296.326 37,12 696 0,09
5 4307 KÜTAHYA GEDİZ GEDİZ TİCARET MES.LİS.VE AND. TİC. MES. Lİ İNG.Karma 60 60 0 421,037 360,545 68.741 8,40 2.169 0,27
5 4309 KÜTAHYA SİMAV SİMAV TİCARET MESLEK VE ANADOLU TİCARET MESLEK LİS İNG.Karma 30 30 0 307,064 253,782 304.608 38,16 434 0,05
5 4311 KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI ANADOLU TİC.MES.LİS.VE TİC.MES.L İNG.Karma 30 30 0 421,037 360,545 274.228 34,35 510 0,06
6 4301 KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ İNG.Karma 120 120 0 450,575 407,290 68.741 8,40 2.169 0,27
6 4307 KÜTAHYA GEDİZ GEDİZ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ İNG.Karma 90 90 0 382,385 340,445 78.929 9,89 1.311 0,16
6 4309 KÜTAHYA SİMAV SİMAV ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ İNG.Karma 120 120 0 444,371 368,289 58.333 7,13 1.362 0,17
6 4311 KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ İNG.Karma 120 120 0 430,460 378,965 45.921 5,61 1.262 0,15
7 4301 KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ İMAM HATİP LİSESİ VE ANADOLU İ.H.L. İNG.Karma 120 120 0 296,661 230,479 404.078 50,62 531 0,07
7 4306 KÜTAHYA EMET İMAM HATİP LİSESİ VE ANADOLU İ.H.L. İNG.Karma 60 60 0 293,585 201,458 547.671 68,61 182 0,02
7 4309 KÜTAHYA SİMAV İMAM HATİP LİSESİ VE ANADOLU İ.H.L. İNG.Karma 90 90 0 311,823 223,971 434.475 54,43 351 0,04
7 4311 KÜTAHYA TAVŞANLI İMAM HATİP LİSESİ VE ANADOLU İ.H.L. İNG.Karma 90 90 0 320,983 228,541 413.001 51,74 383 0,05
9 4301 KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ MERKEZ SAĞLIK MESLEK LİSESİ ANESTEZİ TEKNİSYENLİĞİ                             24 24 0 317,104 294,123 171.574 21,49 1.325 0,17
9 4301 KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ MERKEZ SAĞLIK MESLEK LİSESİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ                          24 24 0 332,162 293,395 173.499 21,73 1.377 0,17
9 4306 KÜTAHYA EMET EMET SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ SEKRETERLİK                                  20 20 0 294,035 270,922 241.563 30,26 408 0,05
9 4309 KÜTAHYA SİMAV SİMAV SAĞLIK MESLEK LİSESİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ                             20 20 0 321,670 285,632 195.193 24,45 766 0,10
9 4311 KÜTAHYA TAVŞANLI TAVSANLİ SAĞLIK MESLEK LİSESİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ                          24 24 0 295,654 287,523 189.718 23,77 1.067 0,13
9 4311 KÜTAHYA TAVŞANLI TAVSANLİ SAĞLIK MESLEK LİSESİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ                             20 20 0 306,096 282,629 203.964 25,55 964 0,12
11 4301 KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ ÖZEL KONURALP LİSESİ İNG.Karma 20 9 11 443,663 205,171 528.620 66,22 15 0,00
11 4311 KÜTAHYA TAVŞANLI ÖZEL TAVŞANLI YILDIZ LİSESİ İNG.Karma 25 0 25           0,00
11 4311 KÜTAHYA TAVŞANLI ÖZEL YAVUZ SELİM KOLEJİ İNG.Karma 24 24 0 455,991 240,504 359.538 45,04 64 0,01